CALENDARIO DE COMPETICIONES 2012
Calendario de competiciones máster 2012 de Castilla-Leon,Galicia y Cantabria

Carreras máster 2012 en Castilla y León
El calendario Castellano Leones consta de 21 pruebas distribuidas de forma bastante homogénea entre los meses de marzo y agosto. El Trofeo máster de Castilla y León estará compuesto por seis pruebas por las diferentes provincias de la Comunidad; Palencia, Burgos, Valladolid, Zamora y León serán las provincias que acogerán alguna de las pruebas del Trofeo. En cuanto al Campeonato regional, se disputará en Cervera de Pisuerga (Palencia) el 22 de julio.El calendario comienza con una prueba organizada por el Club Deportivo Publimar quien será el encargado de organizar la única prueba por etapas del calendario Castellano Leones: la sexta edición de la Challenge de Valladolid. Esperemos que este año no haya tantos problemas con estas pruebas.
Cómo podéis comprobar en la tabla siguiente, han aparecido varias pruebas nuevas que se suman a las ya tradicionales y consolidadas en el calendario.
| Fecha | Club | Título de la carrera | Lugar de celebración | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| 04-03-12 | Publimar, CD | Trofeo Master | Valladolid | 983476383 |
| 18-03-12 | Pisuerga, CDC | Trofeo Master de Tudela | Tudela de Duero (VA) | 651863919 |
| 14-04-12 | Benaventano, CDC | XXXI Trofeo La Veguilla | Benavente (ZA) | 670510890 |
| 15-04-12 | Fromista, CDCC | XXVIII Trofeo C.C. Fromista | Fromista(P) | 639915646 |
| 22-04-12 | Ciclismo Palentino, CD | Trofeo Ibéricos de Torquemada (Trofeo CyL) | Torquemada (P) | 979772678 |
| 28-04-12 | Publimar, CD | VI Challenge a Valladolid | Valladolid | 983476383 |
| 29-04-12 | Publimar, CD | VI Challenge a Valladolid | Valladolid | 983476383 |
| 06-05-12 | Burgalés, CDCC | III Trofeo Consejo Bº S. Pedro de la Fuente (Trofeo CyL) | Burgos | 627366178 |
| 12-05-12 | Burgalesa, CDUC | Trofeo Villas de los Balbases (Trofeo CyL) | Burgos | 609785799 |
| 20-05-12 | Jovenes C. Mirobrigenses, CDC | I Trofeo Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (1.18.1) | Ciudad Rodrigo (SA) | 923481003 |
| 20-05-12 | Jovenes C. Mirobrigenses, CDC | I Trofeo Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (1.19.1) | Ciudad Rodrigo (SA) | 923481003 |
| 09-06-12 | Rubanedo, CDC | I Premio San Andres | San Andres del Rabanedo (LE) | 678617398 |
| 10-06-12 | Ciclorioseco | XVIII Trofeo San Juan | Medina de Rioseco | 983720383 |
| 17-06-12 | Parquesol, CDC | IV Trofeo J. C. Dominguez (Trofeo CyL) | Arroyo (VA) | 679276967 |
| 23-06-12 | Burgalesa, CDUC | Trofeo U.C. Burgalesa | Burgos | 609785799 |
| 08-07-12 | Extinza, CD | Trofeo Ayuntamiento de Coreses (Trofeo CyL) | Coreses (ZA) | 629037564 |
| 15-07-12 | Velo Club Delicias, CD | LIII Trofeo Virgen del Carmen | Valladolid | 983239183 |
| 22-07-12 | Ciclismo Palentino, CD | I Trofeo Ayuntamiento de Cervera (Campeonato CyL) | Cervera de Pisuerga (P) | 979772678 |
| 28-07-12 | Rubanedo, CDC | II Premio San Andres | San Andres del Rabanedo (LE) | 678617398 |
| 11-08-12 | Bañezano, CDC | I Premio Ciudad de la Bañeza | La Bañeza (LE) | 987641363 |
| 12-08-12 | Ciclismo Palentino, CD | XI Trofeo Ayuntamiento de Lantadilla | Lantadilla (P) | 979772678 |
| P.D. | Lerma, CDC | VI Trofeo Villa de Lerma | Lerma (BU) | 620545680 |
Carreras máster 2012 en Galicia
El calendario gallego llama la atención por el nivel de las pruebas que ha programado, especialmente las organizadas por Moure con el Campeonato de España Máster, Campeonato de la Península Ibérica y Campeonato del Mundo Máster.| Fecha | Club | Título de la carrera | Lugar de celebración | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2012 | Ría de Vigo | E.L.Bembibre | Vigo | |
| 08/04/2012 | Ría de Vigo | Trofeo Concello de Redondella | ||
| 14/04/2012 | Punta Fondon | II Punta Fondon | ||
| 22/04/2012 | Ría de Vigo | Trofeo Concello de Vigo | ||
| 28/04/2012 | C.C. Ourensano | Campeonato de la Península Ibérica (M40, M50 y M60) | ||
| 29/04/2012 | C.C.Ourensano | Campeonato de la Península Ibérica (M30) | ||
| 05/05/2012 | Teo | III Circuito Teense | ||
| 12/05/2012 | Cangas | IIX Trofeo Concello de Cangas | ||
| 13/05/2012 | Ría de Vigo | Trofeo Concello Ponte Caldelas | ||
| 17/05/2012 | Barbanza | III Trofeo Pobra do Caramiñal | ||
| 01/07/2012 | Teis | G.P. Ciclista Teis | ||
| 15/07/2012 | Campeonato de Galicia | |||
| 21/07/2012 | C.C. Ourensano | Campeonato de España M30 | ||
| 22/07/2012 | C.C. Ourensano | Campeonato de España M40, M50 y M60 | ||
| 25/08/2012 | C.C.Ourensano | Campeonato del Mundo de Ciclismo (M40, M50 y M60) | ||
| 26/08/2012 | C.C.Ourensano | Campeonato del Mundo de Ciclismo (M30) | ||
| 28/09/2012 | Spol | XXXV Trofeo Festas do Cristo |
Carreras máster 2012 en Cantabria
La comunidad cántabra ofrece un calendario que se extiende de abril a junio. Aunque hay alguna prueba nueva en el calendario la mayoría son ya tradicionales y están asentadas en la categoría.| Fecha | Club | Título de la carrera | Lugar de celebración | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2012 | ODC Publitour | III Máster Barbequeña Elias Álvarez | San Vicente de la Barquera | |
| 28/04/2012 | ADC Valle de Iguña | V Trofeo Máster Villaescusa | Villaescusa | |
| 28/04/2012 | ADC Valle de Iguña | IV Trofeo Master Villacarriedo | Villacarriedo | |
| 29/04/2012 | ADC Valle de Iguña | IV Trofeo Arenas de Iguña | Arenas de Iguña | |
| 05/05/2012 | C.C. Txipis | IV Trofeo Ayto. de Pielagos Master | Renedo de Piélagos | |
| 18/05/201219/05/201220/05/2012 | C.C.Marcos Trueba | IX Vuelta a Cantabria Master | Cantabria | |
| 09/06/2012 | U.C. Trueba | Trofeo Ayto. de Villacarriedo | Santibáñez de Carriedo | |
| 10/06/2012 | U.C. Trueba | Gran Premio Ciudad de Santander |
PLANTILLA TEMPORADA 2012
Comienza nuevo año,nueva temporada,con un equipo renovado pero con los mismos objetivos e ilusiones de siempre;presentamos la nueva plantilla para este 2012,con alguna baja pero con corredores que llegan al equipo con ganas de dar guerra en carrera,pero sobre todo ilusion y ganas de pasarlo bien:
Pablo Turrado-Master 30
David Suarez-Master 30
Bernardo Menendez-Master 30
Julio Cesar Fernandez-Master 30
Elias Diaz Palacios-Master 30
Ruben Siguenza-Master 30
Ignacio Manzaneda-Master 30
Juan Marcelino Huerdo-Master 40
Leandro Casielles-Director deportivo
Y por supuesto con el incondicional apoyo de nuestros patrocinadores Mateosan-Citroen,Avirsa Norte,Croma Serigrafia y D`Casrtro Window Tint.
Pablo Turrado-Master 30
David Suarez-Master 30
Bernardo Menendez-Master 30
Julio Cesar Fernandez-Master 30
Elias Diaz Palacios-Master 30
Ruben Siguenza-Master 30
Ignacio Manzaneda-Master 30
Juan Marcelino Huerdo-Master 40
Leandro Casielles-Director deportivo
Y por supuesto con el incondicional apoyo de nuestros patrocinadores Mateosan-Citroen,Avirsa Norte,Croma Serigrafia y D`Casrtro Window Tint.
REPORTAJE EN LA NUEVA ESPAÑA
Hernández se impone en el Regional senior

José María Hernández, ciclista senior de Mateosán-Citroën, se proclamó campeón de Asturias de su categoría en el transcurso del campeonato disputado en Siero y en el que tomaron parte setenta ciclistas de las categorías senior, máster y veteranos. La prueba se corrió sobre una distancia de 95 kilómetros en un circuito muy duro que transcurrió por las carreteras de Siero y Sariego con un total de siete puertos puntuables.
Durante la carrera se registró un gran número de intentos de escapada hasta que en uno de ellos, al inicio de la tercera vuelta al circuito José María Hernández, José Manuel Gancedo (Aníbal Decoración) y Ángel del Pozo (Mas Madera Valladolid) lograron distanciarse del pelotón; posteriormente José María también dejó a los otros dos escapados logrando la victoria en un tiempo de 2.30.05.
José María Hernández está satisfecho por el título conseguido pero también enfadado por la decisión de la Federación Española de Ciclismo de no celebrar este año el Campeonato de España senior, competición hacia la que tanto él como su compañero Iván Treceño habían enfocado toda su preparación.
Durante la carrera se registró un gran número de intentos de escapada hasta que en uno de ellos, al inicio de la tercera vuelta al circuito José María Hernández, José Manuel Gancedo (Aníbal Decoración) y Ángel del Pozo (Mas Madera Valladolid) lograron distanciarse del pelotón; posteriormente José María también dejó a los otros dos escapados logrando la victoria en un tiempo de 2.30.05.
José María Hernández está satisfecho por el título conseguido pero también enfadado por la decisión de la Federación Española de Ciclismo de no celebrar este año el Campeonato de España senior, competición hacia la que tanto él como su compañero Iván Treceño habían enfocado toda su preparación.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

